Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.
CREAM SICAV, a.s.
Mezi základní hodnoty našeho fondu patří vytrvalost, odpovědné využití investičního potenciálu, společenská prospěšnost, pracovitost, efektivita a fair-play. Na těchto pilířích, které nám pomáhají budovat vztahy s investory, klienty a společností, stavíme naše podnikání.
10 mld CZK
ve správě fondu15,12 %
meziroční nárůst hodnoty aktiv (Stav k 31.12.2023)burza cenných papírů
ISIN CZ0008042264zaměření fondu
kancelářské, obchodních, rezidenční a skladové nemovitosti203,03 %
zhodnocení akcií od přijetí na burzuInvestiční
strategie fondu
Cílem investiční politiky fondu je dosáhnout dlouhodobého zhodnocení prostředků investorů nad rámec úrokových sazeb z termínovaných střednědobých vkladů poskytovaných bankami. Investičního cíle dosahuje zejména pořizováním a provozováním aktiv z oblasti nemovitostního trhu. Akvizice mají formu buď přímého nebo nepřímého nabývání nemovitostí nebo podílů v obchodních společnostech s nemovitostními aktivy. Doplňkově může fond obchodovat s pohledávkami a obchodními nebo akciovými podíly či obdobnými majetkovými účastmi v obchodních společnostech.
UPOZORNĚNÍ PRO INVESTORY
POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE
Název | Velikost | Typ souboru | Stažení |
---|---|---|---|
Výroční zpráva 2016 | 16 Mb | Stáhnout soubor | |
Výroční zpráva 2016 - oprava | 17 Mb | Stáhnout soubor | |
Výroční zpráva k 31.10.2017 | 6 Mb | Stáhnout soubor | |
Výroční zpráva k 31.12.2017 | 10 Mb | Stáhnout soubor | |
Výroční zpráva 2018 | 8 Mb | Stáhnout soubor | |
Výroční zpráva 2018 - doplnění informací | 1 Mb | Stáhnout soubor | |
Informace k Výroční zprávě 2019 | 57 Kb | Stáhnout soubor | |
Výroční zpráva 2019 | 3 Mb | Stáhnout soubor | |
Výroční zpráva 2020 - neoficiální verze - opis XHTML verze | 3 Mb | Stáhnout soubor | |
Výroční zpráva 2020 | 13 Mb | ZIP | Stáhnout soubor |
Výroční zpráva 2021 - neoficiální verze - opis XHTML verze | 3 Mb | Stáhnout soubor | |
Výroční zpráva 2021 | 19 Mb | ZIP | Stáhnout soubor |
Výroční finanční zpráva 2022 | 10 Mb | ZIP | Stáhnout soubor |
Výroční finanční zpráva 2023 | 3 Mb | ZIP | Stáhnout soubor |
Název | Velikost | Typ souboru | Stažení |
---|---|---|---|
CREAM SICAV konsolidovaná pololetní zpráva_01.11.2016-30.04.2017 | 7 Mb | Stáhnout soubor | |
CREAM SICAV konsolidovaná pololetní zpráva_01.01.2018-30.6.2018 | 1 Mb | Stáhnout soubor | |
CREAM SICAV konsolidovaná pololetní zpráva_01.01.2019 - 30.06.2019 | 1 Mb | Stáhnout soubor | |
CREAM SICAV opravná konsolidovaná pololetní zpráva 01.01.2019 - 30.06.2019 | 2 Mb | Stáhnout soubor | |
CREAM SICAV konsolidovaná pololetní zpráva_01.01.2020 - 30.06.2020 | 2 Mb | Stáhnout soubor | |
CREAM SICAV konsolidovaná pololetní zpráva 01.01.2021-30.06.2021 | 3 Mb | Stáhnout soubor | |
CREAM SICAV konsolidovaná pololetní zpráva za období 01.01.2022 - 30.06.2022 | 2 Mb | Stáhnout soubor | |
CREAM SICAV Konsolidovaná pololetní finanční zpráva za období od 1.1.2023 do 30.6.2023 | 3 Mb | Stáhnout soubor | |
CREAM SICAV Konsolidovaná pololetní finanční zpráva za období od 1.1.2024 do 30.6.2024 | 3 Mb | Stáhnout soubor |
Název | Velikost | Typ souboru | Stažení |
---|---|---|---|
Pravidla pro postup při vyřizování stížností investorů CREAM SICAV, a.s. | 288 Kb | Stáhnout soubor | |
Stanovy CREAM SICAV, a.s. | 2 Mb | Stáhnout soubor | |
CREAM SICAV, a.s. - Statut fondu kvalifikovaných investorů | 2 Mb | Stáhnout soubor |
Název | Velikost | Typ souboru | Stažení |
---|---|---|---|
Pozvánka na valnou hromadu 27.02.2017 | 245 Kb | Stáhnout soubor | |
Formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě | 216 Kb | Stáhnout soubor | |
Zápis z valné hromady 27.02.2017 | 224 Kb | Stáhnout soubor |
Název | Velikost | Typ souboru | Stažení |
---|---|---|---|
Pozvánka na valnou hromadu 15.5.2017 | 297 Kb | Stáhnout soubor | |
Formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě | 216 Kb | Stáhnout soubor | |
Zápis z valné hromady 15.05.2017 | 176 Kb | Stáhnout soubor |
Název | Velikost | Typ souboru | Stažení |
---|---|---|---|
Pozvánka na valnou hromadu 28.05.2018 | 252 Kb | Stáhnout soubor | |
Formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě | 216 Kb | Stáhnout soubor | |
Zápis z valné hromady 28.05.2018 | 2 Mb | Stáhnout soubor |
Název | Velikost | Typ souboru | Stažení |
---|---|---|---|
Pozvánka na valnou hromadu 18.03.2019 | 221 Kb | Stáhnout soubor | |
Formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě | 407 Kb | Stáhnout soubor | |
Zápis z valné hromady 18.3.2019 | 252 Kb | Stáhnout soubor |
Název | Velikost | Typ souboru | Stažení |
---|---|---|---|
Pozvánka na řádnou valnou hromadu 30.6.2019 | 210 Kb | Stáhnout soubor | |
Formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě | 407 Kb | Stáhnout soubor | |
Zápis z valné hromady 30.6.2019 | 178 Kb | Stáhnout soubor |
Název | Velikost | Typ souboru | Stažení |
---|---|---|---|
Pozvánka na řádnou valnou hromadu 29.06.2020 | 271 Kb | Stáhnout soubor | |
Formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě | 95 Kb | Stáhnout soubor | |
Zápis z valné hromady 29.06.2020 | 95 Kb | Stáhnout soubor |
Název | Velikost | Typ souboru | Stažení |
---|---|---|---|
Pozvánka na řádnou valnou hromadu 30.09.2020 | 287 Kb | Stáhnout soubor | |
Formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě | 95 Kb | Stáhnout soubor | |
Zápis z valné hromady 30.09.2020 | 95 Kb | Stáhnout soubor |
Název | Velikost | Typ souboru | Stažení |
---|---|---|---|
Pozvánka na řádnou valnou hromadu 30.6.2021 | 338 Kb | Stáhnout soubor | |
Zápis z valné hromady 30.6.2021 | 274 Kb | Stáhnout soubor |
Název | Velikost | Typ souboru | Stažení |
---|---|---|---|
Pozvánka na řádnou valnou hromadu 16.5.2022 | 386 Kb | Stáhnout soubor | |
Formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě | 93 Kb | Stáhnout soubor | |
Zápis z valné hromady 16.5.2022 | 297 Kb | Stáhnout soubor |
Název | Velikost | Typ souboru | Stažení |
---|---|---|---|
Pozvánka na řádnou valnou hromadu 30.6.2023 | 465 Kb | Stáhnout soubor | |
Formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě | 91 Kb | Stáhnout soubor | |
Zápis z valné hromady 30.6.2023 | 390 Kb | Stáhnout soubor |
Název | Velikost | Typ souboru | Stažení |
---|---|---|---|
Pozvánka na řádnou valnou hromadu 28.6.2024 | 1 Mb | Stáhnout soubor | |
Formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě | 79 Kb | Stáhnout soubor | |
Zápis z valné hromady 28.6.2024 | 252 Kb | Stáhnout soubor |
Název | Velikost | Typ souboru | Stažení |
---|---|---|---|
Sdělení klíčových informací | 209 Kb | Stáhnout soubor | |
Sdělení klíčových informací, leden 2020 | 242 Kb | Stáhnout soubor | |
Sdělení klíčových informací, leden 2021 | 242 Kb | Stáhnout soubor | |
Sdělení klíčových informací, březen 2021 | 244 Kb | Stáhnout soubor | |
Sdělení klíčových informací, leden 2022 | 247 Kb | Stáhnout soubor | |
Sdělení klíčových informací, leden 2023 | 295 Kb | Stáhnout soubor | |
Sdělení klíčových informací, leden 2024 | 211 Kb | Stáhnout soubor |
Název | Velikost | Typ souboru | Stažení |
---|---|---|---|
Politika v oblasti rizik týkajících se udržitelnosti | 201 Kb | Stáhnout soubor | |
Politika odměňování pro členy řídícího a kontrolního orgánu | 321 Kb | Stáhnout soubor |
Název | Velikost | Typ souboru | Stažení |
---|---|---|---|
Zpráva o odměňování ve společnosti CREAM SICAV, a.s. za rok 2020 | 403 Kb | Stáhnout soubor | |
Zpráva o odměňování ve společnosti CREAM SICAV, a.s. za rok 2021 | 404 Kb | Stáhnout soubor | |
Zpráva o odměňování ve společnosti CREAM SICAV, a.s. za rok 2022 | 451 Kb | Stáhnout soubor | |
Zpráva o odměňování ve společnosti CREAM SICAV, a.s. za rok 2023 | 448 Kb | Stáhnout soubor |
Název | Velikost | Typ souboru | Stažení |
---|---|---|---|
Fotovoltaický systém 34. budovy | 78 Kb | Stáhnout soubor | |
Fotovoltaický systém 103. budovy | 78 Kb | Stáhnout soubor | |
Fotovoltaický systém v objektu Ostrava | 77 Kb | Stáhnout soubor | |
Fotovoltaický systém v objektu Panorama | 78 Kb | Stáhnout soubor |
VÝBOR PRO AUDIT
Fond je samostatnou právnickou osobou, jejímž předmětem podnikání je činnost samosprávného investičního fondu v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., zákon o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění na základě rozhodnutí České národní banky č. j. 2009/1216/570 ze dne 23. února 2009. Fond podléhá regulaci a dohledu ze strany ČNB. Dne 16. 03. 2009 byl zapsán do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15122.
Depozitářem fondu je Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57, Praha 5.